Monokaliumphosphat MKP
Artikel | Spezifizéierung |
Haaptinhalter% | ≥ 99.0 |
Phosphor (als P2O5)% | ≥ 52.0 |
Kaliumoxid (als K2O)% | ≥ 34.0 |
pH | 4.4-4.8 |
Fiichtegkeet % | ≤ 0.2 |
Heavy Metal (als Pb)% | ≤ 0,005 |
Eisen (als Fe)% | ≤ 0,003 |
Arsen (als Als)% | ≤ 0,005 |
Waasser Onléisbar% | ≤ 0.1 |
Chlorid (als Cl)% | ≤ 0.2 |
CAS Nr .:7778-77-0
Molekular Gewiicht:KH2PO4
EINECS Nr .:231-913-4
Ausgesinn:136.09
Molekulare Formel:Wäiss oder faarlos Kristall
Verpakung
25 KG
Doséierungsinstruktiounen Befruchtung
Crop | Uwendungsdatum | Total Doséierung | Doséierung pro Planzen |
Uebstbeem (erwuesse Beem) | Vum Ufank vun der Befruchtung bis 4 bis 6 Woche virum Ernte | 100-200 kg / ha. | Sujet Buedem a klimatesch Bedéngungen |
Banann | Wärend dem ganze Befruchtungsprogramm | 200-300 kg / ha | Sujet Buedem a klimatesch Bedéngungen |
Geméis | Ufank vum vegetative Wuesstem bis 2-4 Woche virum Ernte |
100 - 250 kg / ha | Sujet Buedem a klimatesch Bedéngungen |
(Veraarbechtung) Geméis • Gromperen • Tomaten |
Vun der Knollinitiatioun bis zum Reife Stadium Vun 1 Mount no der Transplantatioun bis zur Reifungsstuf |
100 - 200 kg / ha 150 - 300 kg / ha |
Sujet Buedem a klimatesch Bedéngungen |
Schreift Äre Message hei a schéckt en un eis